Kühl, trocken und lichtgeschützt lagern.
Nadi Holding GmbH, Flensburger Strasse 5, 25431 Pinneberg
Verkehrsbeziehung / Sales Name: Getrocknete Berberitzen
Getrocknete Berberitzen
| Durchschnittliche Nährwerte | pro 100 g | ||||
| Energie | kJ / kcal | 1397 / 334 | |||
| Fett | g | 2,0 | |||
| davon gesättigte Fettsäuren | g | 0,5 | |||
| Kohlenhydrate | g | 68 | |||
| davon Zucker | g | 45 | |||
| Eiweiß | g | 3,0 | |||
| Salz | g | 0,02 | |||

Flaschenweise per Post
Kartonweise auf Palette







