Sprotten (sprattus sprattus) gefangen im Nordostatlantik, Ostsee (FAO 27 IIId) mit Schleppnetzen.
Kühl und trocken lagern. Nach dem Öffnen im Kühlschrank lagern und innerhalb von 2 Tagen verbrauchen.
Verkehrsbeziehung / Sales Name: Gegrillte Sprotten ohne Kopf in Rapsöl
70% SPROTTEN, 29% Rapsöl, 1% Salz.
| Durchschnittliche Nährwerte | pro 100 g | ||||
| Energie | kJ / kcal | 1442 / 349 | |||
| Fett | g | 32 | |||
| davon gesättigte Fettsäuren | g | 6,1 | |||
| Kohlenhydrate | g | < 0,5 | |||
| davon Zucker | g | < 0,5 | |||
| Eiweiß | g | 15 | |||
| Salz | g | 1,0 | |||
| Omega-3-Fettsäuren | g | 5,2 | |||

Flaschenweise per Post
Kartonweise auf Palette







