Thunfisch (Katsuwonus pelamis) gefangen im mittleren Westpazifik (FAO 71), mittleren Ostpazifik (FAO 77) und Südostpazifik (FAO 87) mit Wadennetzen.
Nach dem Öffnen im Kühlschrank aufbewahrt innerhalb von zwei Tagen verzehren.
Füllmenge: 180 g
Abtropfgewicht: 117 g
Verkehrsbeziehung / Sales Name: Thunfisch Filets in Wasser
THUNFISCH, Wasser, Salz.
| Durchschnittliche Nährwerte | pro 100 g des abgetropften Produkts | ||||
| Energie | kJ / kcal | 445 / 105 | |||
| Fett | g | 1,0 | |||
| davon gesättigte Fettsäuren | g | 0,3 | |||
| Kohlenhydrate | g | 0 | |||
| davon Zucker | g | 0 | |||
| Eiweiß | g | 24 | |||
| Salz | g | 1,05 | |||
| Omega-3-Fettsäuren | g | 0,3 | |||

Flaschenweise per Post
Kartonweise auf Palette







